Jahresplan
Klassenliste
Schulprogramm
Facharbeit
Hausordnung
Lehrerkollegium Schuljahr 2011/2012
| lfd.Nr | Name, Vorname | Kürzel | Fachkombinationen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt | Sm | Ma | Ph | As | | |
| 2 | Abreu Morales, Birgit | Mr | En | Ru | Sn | | |
| 3 | Achilles, Christine | Ac | Ge | Ru | Eth | | |
| 4 | Alsleben, Kerstin | Al | Ma | Geo | | | |
| 5 | Asmussen, Axel | As | Ma | Ph | In | | |
| 6 | Bach, Erika | Bc | De | Ru | Fr | | |
| 7 | Bannier, Birgit | Ba | En | Ru | Sk | DLl | |
| 8 | Bauch, Angela | Bu | Sp | Ge | Eth | | |
| 9 | Bauermeister, Dirk | Bm | Ma | Ph | In | PCI | Te |
| 10 | Behnsch, Cornelia | Be | Sp | Go | | | |
| 11 | Birr, Lothar | Bi | Ma | Ph | In | | |
| 12 | Bischoff, Gabriele | Bs | Ru | Fr | | | |
| 13 | Börstler, Ute | Bö | De | Ru | Sk | | |
| 14 | Büdke,Hannelore | Bk | eR | | | | |
| 15 | Eichler, Antje | El | Ma | Ph | As | DLl | Ald |
| 16 | Eisenächer, Bettina | Er | De | Mu | | | |
| 17 | Fleischer, Frauke | Fl | De | Ru | Sk | | |
| 18 | Fulbrecht,Andreas | Fu | Bi | Ch | | | |
| 19 | Gbur, Birgit | Gb | De | Ge | | | |
| 20 | Haustein, Christine | Ht | Ma | Ph | | | |
| 21 | Hilfert, Frank | Hi | Ma | Ph | DLI | PCI | Wt |
| 22 | Hummel, Sabrina | Hm | Mu | En | | | |
| 23 | Hunger, Sybille | Hu | Ku | Ma | | | |
| 24 | Klaus, Nancy | Ks | De | Fr | | | |
| 25 | Köhler, Michael | Kl | Ma | Ph | | | |
| 26 | Köpper, Ingrid | Kp | Ch | Bi | | | |
| 27 | Kühne, Daniela | Kü | Sp | Go | | | |
| 28 | Kuhwald, Rolf | Kd | Sp | Go | | | |
| 29 | Lenz, Heike | Lz | Sp | Ge | Lt | | |
| 30 | Lotz, Birgit | Lo | De | Ge | | | |
| 31 | Markowa, Tatjana | | Ru | | | | |
| 32 | Marx,Manja | Mx | En | Et | | | |
| 33 | Mewes,Katharina | Mw | Eth | De | | | |
| 34 | Michalak, Petra | Mk | Ma | Ph | | | Ald |
| 35 | Milkowski, Elke | Mi | En | De | | | |
| 36 | Newig, Regina | Nw | Ma | Ch | | | |
| 37 | Nicolaus, Margit | Ni | Ma | Ch | In | | Ald |
| 38 | Pfarre, Monika | Pf | Fr | De | | | |
| 39 | Pruß, Viola | Pr | Ma | Go | In | | |
| 40 | Raffel, Göran | Ra | Sp | | | | |
| 41 | Rehfeld, Katrin | Re | En | Sn | | | |
| 42 | Reuter, Michael | Rt | Et | kR | | | |
| 43 | Rößler, Karin | Rö | En | Ru | | | |
| 44 | Sauer, Marita | Sa | Sp | Go | | | |
| 45 | Schapitz, Angela | Sc | De | Mu | | | |
| 46 | Schmidt, Cornelia | St | De | Ge | | | |
| 47 | Schneider, Sandra | Sn | Bi | De | | | |
| 48 | Schröder, Veronika | Sd | De | En | | | Ald |
| 49 | Schroth, Rosemarie | Sr | Ma | Ch | In | | |
| 50 | Schwerke, Thurid | Sw | Ku | | | | |
| 51 | Sommer, Bernd | So | Ru | Go | Sn | | Wi |
| 52 | Stelmecke, Frauke | Se | De | SK | Rk | | |
| 53 | Tutas, Dr. Ulrich | Tt | Sk | Ps | Rk | Go | |
| 54 | Verdiere, Jessica | Vd | Fr | Ge | | | |
| 55 | Vesper, Christiane | Ve | De | Ku | | | |
| 56 | Weber, Brunhild | Wb | Bi | Ch | Eth | | |
| 57 | Weigel,Astrid | Wi | eR | | | | |
| 58 | Wiegand, Rita | Wg | Ma | Ch | | | |
| 59 | Wilke, Violetta | Wk | En | Ge | Ru | | |
| 60 | Wittig, Evelyn | Wi | Bi | Ch | | | |
| 61 | Wolf, Monika | Wo | Ma | Ch | | | |
Primachenko