Jahresplan
Lehrerliste
Schulprogramm
Facharbeit
Hausordnung
Klassenliste für das Schuljahr 2010/11
| Klasse | Raum | ges. | männlich | weiblich | Klassenlehrer | in | Stellvertreter | in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 2.01 | 26 | 13 | 13 | Fr. Eichler | Fr. Pruß |
| 5.2 | 2.10 | 27 | 14 | 13 | Hr. Hilfert | Fr. Pfarre |
| 5.3 | 2.13 | 26 | 14 | 12 | Fr. Stelmecke | Fr. Pruß |
| Summe Sjg. 05 | | 79 | 41 | 38 | | |
| 6.1 | 2.02 | 22 | 10 | 12 | Fr. Michalack | Fr. Milkowski |
| 6.2 | 2.12 | 22 | 9 | 13 | Fr. Lenz | Fr. Marx |
| 6.3 | 2.14 | 21 | 11 | 10 | Fr. Wilke | Fr. Eisenächer |
| 6.4 | 2.15 | 20 | 11 | 9 | Hr. Köhler | Fr. Rößler |
| Summe Sjg. 06 | | 85 | 41 | 44 | ||
| 7.1 | 2.07 | 23 | 11 | 12 | Fr. Börstler | Fr. Alsleben |
| 7.2 | 2.30 | 22 | 13 | 9 | Fr. Nicolaus | Fr. Lotz |
| 7.3 | 2.08 | 23 | 12 | 11 | Hr. Kuhwald | Fr. Stelmecke |
| 7.4 | 2.33 | 21 | 13 | 8 | Fr. Schröder | Hr. Köhler |
| 7.5 | 2.06 | 22 | 14 | 8 | Fr. Alsleben | Fr. Wiegand |
| Summe Sjg. 07 | | 111 | 63 | 48 | | |
| 8.1 | 2.32 | 20 | 12 | 8 | Fr. Bach | Fr. Hummel |
| 8.2 | 2.31 | 22 | 8 | 14 | Fr. Pfarre | Hr. Birr |
| 8.3 | 2.16 | 23 | 11 | 12 | Fr. Lotz | Hr. Sommer |
| Summe Sjg. 08 | | 65 | 31 | 34 | | |
| 9.1 | 2.22 | 25 | 7 | 18 | Hr. Bauermeister | Fr. Köpper |
| 9.2 | 2.27 | 25 | 11 | 14 | Fr. Schneider | Fr. Bauch |
| 9.3 | 2.26 | 26 | 13 | 13 | Fr. Wittig | Fr. Schapitz |
| Summe Sjg. 09 | | 76 | 31 | 45 | | |
| 10.1 | 1.08 | 24 | 10 | 14 | Fr. Kühne | Hr. Bauermeister |
| 10.2 | 2.25 | 22 | 10 | 12 | Fr. Sauer | Hr. Fulbrecht |
| 10.3 | 1.21 | 19 | 7 | 12 | Hr. Dr. Tutas | Fr. Bach |
| Summe Sjg. 10 | | 65 | 27 | 38 | | |
| 11.1 | 1.09 | 25 | 14 | 11 | Fr. Achilles | Hr. Asmussen |
| 11.2 | 1.16 | 19 | 9 | 10 | Fr. Verdiere | Fr. Schröder |
| 11.3 | 1.17 | 21 | 14 | 7 | Fr. Wiegand | Fr. Schmidt |
| Summe Sjg. 11 | | 66 | 37 | 29 | | |
| 12.1 | 1.20 | 14 | 5 | 9 | Fr. Abreu Morales | Fr. Behnsch |
| 12.2 | 1.15 | 20 | 10 | 10 | Fr. Schroth | Fr. Gbur |
| 12.3 | 1.07 | 20 | 8 | 12 | Fr. Bannier | Fr. Verdiere |
| Summe Sjg. 12 | | 54 | 23 | 31 | | |
| Gesamt | | 601 | 294 | 307 | |
Primachenko