Mitteldeutscher Marathon
1. Platz
2. Platz
3. Platz
Wir gratulieren den Medaillengewinnern:
Kreis- Kinder- und Jugendspiele Leichtathletik1. Platz
| Paul Hoffmann (M13) | 1000 m | 3:30,97 min |
| Johannes Höber (mJB) | 1000 m | 3:01,58 min |
| Carolin Urban (W14) | 100 m Weitsprung Hochsprung |
14,36 s 4,61 m 1,45 m |
| Staffel (W12) | 4x75 m | 0:52,2 min |
| L. Bringmann, Th. Lesinski, E. Höber, M. Jünemann | ||
| Staffel(wJB) | 4x100 m | 1:00,48 min |
| L. Stelmecke, J. Kluge, J. Fischmann, V. Schulz | ||
| Tim Witte (M12) | 75 m | 11,01 s |
| Weitsprung | 4,12 m | |
| Ballwerfen | 46,83 m | |
| Eva Höber | 800 m | 3:01,99 min |
| Susette Kannenberg | Hochsprung | 1,00 m |
| Lisa Stelmecke | Weitsprung | 4,61 m |
| Justine Fischmann | Kugelstoß | 8,21 m |
| Staffel (M12) | 4x75 m | 0:49,65 min |
| T. Witte, L. Thim, T. Weißhaupt, J. Nüssel | ||
| Staffel (W14) | 4x100 m | 1:03,88 min |
| C. Urban, J. Kleemann, J. Kalthof, S. Minet | ||
| Julia Kalthof (W14) | 800 m | 3:09,30 min |
| Vanessa Schulz(W15) | 100 m | 15,09 s |
| Lisa Stelmecke (wJB) | Kugelstoß | 7,89 m |
| Staffel (W13) | 4x75 m | 0:47,33 min |
| L Rimasch, C. Hoffmann, J. Hennig, K. Kuhwald | ||
Primachenko